ДВИНА БЕШЕНКОВИЧИ
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
1987 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
1995 | 9 | -13 | - | - | 9 | -13 | - | - |
| |
1994 | 1 | -1 | - | - | 1 | -1 | - | - |
| |
1989 | 3 | -4 | - | - | 3 | -4 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
1997 | 7 | 0+1 | - | - | 7 | 0+1 | - | - |
| |
1996 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| |
2004 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| |
2000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
1986 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
1991 | 11 | 0+1 | 1 | - | 11 | 0+1 | 1 | - |
| |
2009 | 14 | 1+0 | 1 | - | 14 | 1+0 | 1 | - |
| |
1987 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| |
1999 | 10 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - |
| |
2008 | 14 | 0+2 | 2 | - | 14 | 0+2 | 2 | - |
| |
2006 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| |
1986 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
2004 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| |
2002 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| |
1996 | 12 | 1+4 | 2 | 1 | 12 | 1+4 | 2 | 1 |
| |
1992 | 3 | 0+1 | - | - | 3 | 0+1 | - | - |
| |
2008 | 11 | 3+7 | 1 | - | 11 | 3+7 | 1 | - |
| |
2001 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
| |
1991 | 10 | 1+0 | - | - | 10 | 1+0 | - | - |
| |
1998 | 12 | 4+5 | 1 | - | 12 | 4+5 | 1 | - |
| |
1996 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2010 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
1998 | 14 | 12+4 | 2 | - | 14 | 12+4 | 2 | - |
| |
2002 | 13 | 5+4 | 2 | - | 13 | 5+4 | 2 | - |
| |
2009 | 11 | 1+2 | - | - | 11 | 1+2 | - | - |
| |
2000 | 12 | 7+3 | 4 | 1 | 12 | 7+3 | 4 | 1 |
| |
2008 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Защитники | |||||||||
| ШУМИЛИНО |
2006 | 6 | 1+0 | - | - | 3 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||||
| ЛИОЗНО |
1998 | 12 | 4+1 | - | - | 5 | 2+0 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕПЕЛЬ | 14 | 9 | 3 | 2 | 49-18 | 30 | |
| 2 | ЛИОЗНО | 14 | 8 | 4 | 2 | 41-25 | 28 | |
| 3 | ДВИНА БЕШЕНКОВИЧИ | 14 | 9 | 1 | 4 | 37-18 | 28 | |
| 4 | ПАРТИЗАН УШАЧИ | 14 | 9 | 1 | 4 | 38-24 | 28 | |
| 5 | ДНЕПР ДУБРОВНО | 14 | 5 | 1 | 8 | 40-40 | 16 | |
| 6 | ШУМИЛИНО | 14 | 4 | 3 | 7 | 39-33 | 15 | |
| 7 | ДРИВЯТИЧ БРАСЛАВ | 14 | 3 | 1 | 10 | 21-45 | 10 | |
| 8 | РОССОНЫ | 14 | 2 | 0 | 12 | 18-80 | 6 |