ПОЛОЦК 2019
| Всего | 2026 | ||||||||
| Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
| Вратари | |||||||||
| |
2005 | 2 | -2 | - | - | 2 | -2 | - | - |
| |
2005 | 12 | -12 | - | - | 12 | -12 | - | - |
| Защитники | |||||||||
| |
2003 | 9 | 3+9 | - | - | 9 | 3+9 | - | - |
| |
1988 | 4 | 1+2 | 1 | - | 4 | 1+2 | 1 | - |
| |
2006 | 9 | 0+2 | 2 | - | 9 | 0+2 | 2 | - |
| |
2004 | 8 | 2+1 | - | - | 8 | 2+1 | - | - |
| |
2001 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| |
1991 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Полузащитники | |||||||||
| |
1992 | 9 | 1+0 | 1 | 1 | 9 | 1+0 | 1 | 1 |
| |
1995 | 11 | 12+3 | - | - | 11 | 12+3 | - | - |
| |
2003 | 11 | 2+3 | 2 | - | 11 | 2+3 | 2 | - |
| |
2001 | 11 | 0+1 | - | - | 11 | 0+1 | - | - |
| |
1999 | 9 | 1+0 | - | - | 9 | 1+0 | - | - |
| |
1993 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |
2000 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
1992 | 3 | 2+0 | 2 | - | 3 | 2+0 | 2 | - |
| |
2000 | 11 | 5+2 | 2 | - | 11 | 5+2 | 2 | - |
| |
1999 | 1 | 0+1 | - | - | 1 | 0+1 | - | - |
| |
1998 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
1990 | 3 | 2+0 | - | - | 3 | 2+0 | - | - |
| |
1999 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Нападающие | |||||||||
| |
2001 | 6 | 1+4 | - | - | 6 | 1+4 | - | - |
| |
2000 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| |
2003 | 8 | 7+4 | 4 | - | 8 | 7+4 | 4 | - |
| |
2007 | 9 | 1+2 | - | - | 9 | 1+2 | - | - |
| |
2003 | 6 | 1+2 | - | - | 6 | 1+2 | - | - |
| |
2003 | 8 | 7+4 | 2 | - | 8 | 7+4 | 2 | - |
| |
1992 | 6 | 4+2 | - | - | 6 | 4+2 | - | - |
| |
1981 | 6 | 1+2 | - | - | 3 | 1+2 | - | - |
| Покинули клуб | |||||||||
| Нападающие | |||||||||
| НЕФТЯНИК Новополоцк |
2000 | 11 | 2+9 | - | - | 6 | 0+1 | - | - |
| Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИОРЫ | 12 | 11 | 0 | 1 | 36-10 | 33 | |
| 2 | ПОЛОЦК 2019 | 12 | 10 | 1 | 1 | 53-14 | 31 | |
| 3 | ГАЗОВИК ВИТЕБСК | 12 | 7 | 1 | 4 | 26-16 | 22 | |
| 4 | ПОСТАВЫ | 12 | 5 | 1 | 6 | 26-26 | 16 | |
| 5 | СЕННО | 12 | 3 | 2 | 7 | 19-33 | 11 | |
| 6 | ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ | 12 | 2 | 0 | 10 | 13-38 | 6 | |
| 7 | КРАСНЫЙ БОРЕЦ ОРША | 12 | 1 | 1 | 10 | 4-40 | 4 |